各区市场监督管理局:
为进一步加强学校(含托幼机构,以下同)食堂食品安全监管,督促学校(托幼机构)落实食品安全主体责任,排查食堂食品安全风险隐患,根据《市场监管总局办公厅教育部办公厅 国家卫生健康委办公厅 公安部办公厅 关于做好2021年春季学期学校食品安全工作的通知》、《省市场监管局等四部门关于印发湖北省2021年统筹推进疫情防控常态化形势下学校食品安全保障工作方案的通知》等精神,2021年3月,结合食品安全“双随机检查”工作,市市场监督管理局餐饮处组织对全市15个区的学校食堂食品安全进行了督导抽查,同时,委托武汉食品化妆品检验所开展校园食品安全专项抽样检测506批次。现将督导检查和专项抽检有关情况通报如下:
一、总体情况
总的看,根据《市市场监管局 市教育局关于开展2021年春季学期学校食品安全监管和隐患排查的工作通知》要求,各区市场监督管理联合区教育局认真组织开展春季校园食品安全检查,排查安全隐患,提升食品安全保障水平,没有发生重大食物中毒事故,学校食品安全形势稳定向好。
(一)高度重视,认真部署。各区市场监督管理局高度重视校园食品安全,组织对管辖范围内的各类学校开展了食品安全专项检查。各区市场监管部门共监督检查学校食堂及校外供餐单位2758户次,下达责令改正通知书108份,督促学校食堂整改问题224项次,督促校外供餐单位整改问题10项次。
(二)健全制度,加强管理。各学校均把学校食品安全纳入学校管理的议事日程,按照《学校食品安全与营养健康管理规定》的要求,实行校长(园长)负责制,明确专人具体抓食品安全工作,落实食品原料进货查验制度、自查制度,学校食堂食品安全制度不断完善,内部管理水平有了进一步提高。
(三)部门联动,形成合力。各区市场监督管理局、教育局通力合作,开展联合检查,形成齐心协力共抓校园食品安全的合力,督促指导各学校落实《学校食品安全与营养健康管理规定》,通过培训、检查、规范、陪餐、明厨亮灶和信息公示等措施,有效提高了学校食品安全管理水平。
二、检查发现的问题
3月,市市场监督管理局餐饮服务监督管理处采取“双随机”的方式抽查46家学校食堂(托幼机构食堂22家,小学食堂10家,中学及中职学校食堂10家,高等院校食堂4家)。其中:武汉邮电信息专修学院、武汉市青少年社会实践活动(珍珠岭)教育基地暂未开展餐饮经营活动。本次检查发现食品安全问题主要表现在以下几个方面:
(一)部分学校食堂建设投入不够。部分学校食堂基本建设和学校供餐人数不相匹配。部分学校食堂操作区域狭窄,食品处理区无法按照清洁操作区、准清洁操作区、一般操作区进行分区操作。小型民办幼儿园此类问题比较突出,个别幼儿园食堂操作间不到20平方,食品粗加工、切配、烹饪、分餐、餐具清洗消毒难以实现分区操作。部分学校食堂建筑设施老化,清洁卫生状况不佳,长时间未进行大扫除。有的食堂门窗、地面、排水沟、水池破损;有的食堂地面湿滑有油污,墙角有蜘蛛网,门窗、墙壁、设备有污渍;有的食堂天花板、墙壁墙皮脱落、有霉斑;有的食堂清洗水池下水管连接不严密,存在较大缝隙,地面有裸露的排水管口未封闭,或地漏盖缺失。
(二)部分学校食堂主体责任落实不到位。近年来,经过教育部门不断加强投入,市场监管部门不断强化监管,加强指导,我市学校食品安全整体状况有了明显提升。我市各类学校及托幼机构食堂上基本上已落实食品安全自查工作,并形成常态化管理工作机制。但部分学校食品安全自查工作流于形式,无食品安全问题发现或未能就发现的问题及时督促纠正、整改。
(三)部分食堂存在交叉污染的风险。主要表现在:人员晨检不细致,仅记录人员体温;食堂清洗水池未分类标识,分类使用;刀具、砧板等工用具,生食原料、半成品、熟食成品的容器具未实施色标管理、分类使用;食品储存未隔墙离地,散装食品、食材、半成品无标签标识,有的冰箱内生熟食品混放,荤素食材混放;菜品加工时间过早,未开展中心温度监测;食品留样管理不到位,留样量不足125g,部分食品未留样,留样标签、记录不规范;食品添加剂管理落实不到位,未严格落实“五专”管理。
(四)部分食堂食品安全规范化管理不到位。部分食堂设施设备配备不足,主要表现在:清洗水池数量不足,食品、餐具、工用具清洗共用水池,缺少专用洗手池;有的配备了专用洗手池,但水龙头为手动式;餐饮具消毒、保洁设备不足,熟食容器具、餐饮具、分餐工用具消毒及保洁不到位;空气消毒设备不足,有的食堂备餐间无紫外灯等空气消毒设备;冰箱冰柜老化,未及时修理,未定期维护;排风排汽装置配备不足或功率不足,蒸饭间、餐具洗消间等区域蒸汽难以及时排出,冷凝水滴落,天花板滋生霉斑。部分食堂“三防”措施不到位。主要表现在食品加工区对外通道缺少防鼠板、风幕机、纱门纱窗等设施,有的防蝇门帘、纱窗纱网破损未及时更换;部分排风扇网罩孔径过大、天花板吊顶封闭不严;有的将灭蝇灯安装位置不正确,灭蝇灯安装在操作台面或食品货架上方。
三、食品抽检情况
本轮校园食品安全专项抽检共506批次。其中,监督抽检303批次,风险监测共抽检203批次。
(一)监督抽检情况。监督抽检共303批次,覆盖15个区的47所学校,样品包括:餐饮企业加工经营的餐饮食品、粮食加工品、调味品等8个大类,检测项目涉及食品添加剂、重金属及其他污染物、非食用物质、微生物指标、农药残留、理化指标等。合格样品303批次,合格样品率为100%。
(二)风险监测情况。风险监测共203批次,覆盖全市15个区的40所学校食堂及校内供餐企业,样品为校园食堂及餐饮企业自制菜肴、盒饭和饮料等,风险监测项目均为微生物项目,包括菌落总数、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、蜡样芽胞杆菌和单核细胞增生李斯特氏菌。发现问题样品4批次,问题率为1.97%,发现的问题均为菌落总数超过参考值,涉及洪山区的华中农业大学桃园餐厅、江夏区的湖北经济学院(七品居)、武汉经济技术开发区的江汉大学二食堂。菌落总数测定是用来判定食品被细菌污染的程度及卫生质量,它反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菜肴等自制食品中菌落总数超标可能原因:原辅料初始污染较高,清洗不彻底或者切块较大,在加热熟制过程中未完全加热熟透,厨房用具和包装容器清洗消毒不到位,分装过程中操作人员操作不当,储运条件控制不当,食品从业人员没有对环境、加工储存设备和人手等采取严格的消毒措施和保洁措施等。
四、工作要求
各区市场监管局要加强与区教育局的联系和配合,按照《湖北省2021年统筹推进疫情防控常态化形势下学校食品安全保障工作方案》、《市市场监管局 市教育局关于开展2021年春季学期学校食品安全监管和隐患排查的工作通知》精神,贯彻落实好校园食品安全监管各项工作。大力推进《武汉市校园食品安全守护行动推进工作方案(2020—2022年)》、《武汉市餐饮质量安全提升行动实施方案(2021-2023)》的工作任务。
一是督促问题整改落实到位。对于督导检查发现的食品安全问题(附件1:2021年春季开学期间学校及托幼机构食堂食品安全督导检查问题汇总表),各区局要进一步指导并督促其整改到位;对风险监测发现的问题(附件2:2021年春季餐饮环节校园食品安全风险监测问题批次明细表),要指导学校分析原因,及时整改。对于上述问题整改落实不到位的学校,各区局要函告区教育部门。各区局要举一反三,积极排查、指导整改辖区学校食品安全问题和隐患。
二是强化校园食品安全培训。根据《市场监管总局办公厅 教育部办公厅 国家卫生健康委办公厅 公安部办公厅关于落实主体责任强化校园食品安全管理的指导意见》,学校食堂每周进行一次集中学习,掌握食品安全法律法规要求。各区局要结合2021年“餐饮从业人员培训年”的工作要求,以网上培训为主要形式,大力开展食品安全宣传培训。要全面组织各类学校、托幼机构的负责人、食品安全管理人员、从业人员参加省局餐饮服务质量安全管理线上公益培训课程学习。在组织开展网络培训的同时,各区局要多措并举,将《餐饮服务食品安全操作规范》、《食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范》、《学校食品安全与营养健康管理规定》等作为重点内容,结合校园食品安全事故警示案例,强化辖区校园食品安全宣传力度,提升学校负责人、食品安全管理员的责任意识、风险意识和管理能力。要督促学校进一步落实员工岗前食品安全培训和在岗持续食品安全培训工作,强化食品安全意识,规范加工操作流程,防止食品交叉污染,防范食源性疾病。
三是强力推进“互联网+明厨亮灶”。根据2021年3月22日,国务院食品安全委员会关于印发《2021年食品安全重点工作安排的通知》,2021年省会城市学校食堂互联网+明厨亮灶覆盖率要达到40%。各区要密切与教育部门的协作,结合2021年市政府“民生实事”办理的要求,指导学校食堂和校外供餐单位按照《武汉市餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”工作指导意见》、《武汉市校园食品安全守护行动推进工作方案(2020—2022年)》,积极整合现有“明厨亮灶”资源,配合教育部门,推进“互联网+明厨亮灶”建设。年底前实现“全市公办学校、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”的工作目标,确保为学校供餐的集体用餐配送单位(参见附件3:由校外供餐的公办中小学校明细表)全部实施“互联网+明厨亮灶”。
四是推行食品安全体系化管理。配合教育部门,鼓励有条件的学校食堂建立HACCP或ISO22000体系,并通过认证。督促为学校供餐的集体用餐配送单位定期开展食品安全风险防控自查自纠行动,全面建立实施HACCP或ISO22000等管理体系,并于今年底前通过认证。对于硬件条件有限的学校及托幼机构食堂,要指导其根据实际条件,尽可能分区操作,补齐必要的设施设备,健全落实从业人员健康管理和培训、食品安全自查自纠、食品留样等管理制度,推行“色标管理”等精细化管理措施,严防严控食源性疾病的发生。
附件:1.2021年春季开学期间学校及托幼机构食堂食品安全督导检查问题汇总表
2.2021年春季餐饮环节校园食品安全风险监测问题批次明细表
3.由校外供餐的公办中小学校明细表
武汉市市场监督管理局
2021年4月23日
附件1
2021年春季开学期间学校及托幼
机构食堂食品安全督导检查问题汇总表
所在区 | 序号 | 学校食堂名称 | 地址 | 检查发现的主要食品安全问题 |
蔡甸区 | 1 | 武汉市蔡甸区侏儒中心小学 | 武汉市蔡甸区侏儒街蟹湖大道406号 | 操作间卫生要加强;刀具、砧板须色标管理;“三防”措施须加强。 |
蔡甸区 | 2 | 武汉市蔡甸区新农中学 | 武汉市蔡甸区新农集 | 刀具、砧板须实施色标管理;清洗池没有分类标识。 |
东湖生态旅游风景区 | 3 | 武汉东湖光电技工学校 | 武汉市东湖生态旅游风景区珞喻路东路623号 | 缺少饮品类制售许可;缺少防鼠、防蝇等设施;粗加工间清洗水池未连接下水管,废水直排地面导致地面湿滑;熟食容器具消毒保洁措施不足;冰箱温度显示不准确;食品分类存储落实不到位;仓库墙壁有霉斑,部分食品未隔墙存放;食品处理区域缺少专用洗手池;人员晨检等制度须完善。 |
东湖新技术开发区 | 4 | 武汉邮电信息专修学院 | 湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道408号 | 本次检查未发现其开展经营活动。 |
东湖新技术开发区 | 5 | 华中师范大学第一附属中学 | 武汉市东湖开发区汤逊湖北路特一号华中师大一附中校区内学生食堂 | 蒸饭间、洗消间天花板有霉斑、凝结水;部分区域(天花板)有霉斑。 |
东湖新技术开发区 | 6 | 武汉东湖新技术开发区腾骏幼儿园 | 武汉市东湖新技术开发区喻家湖路虹景花园B区 | 天花板起皮脱落,有霉斑;出入口缺少防蝇设施、防鼠板等;清洗水池下水管联接不严密;清洗水池分类不明晰;缺少专用洗手池;冰箱内食品存在生熟混放现象;食品留样量不足。 |
东西湖区 | 7 | 武汉市走马岭小学食堂 | 武汉市东西湖区走马岭厂部宿舍280号 | 容器、工用具无分类使用标识;消毒保洁设施数量不足;场所设施老化,地面湿滑;备餐间无空气消毒设施。 |
东西湖区 | 8 | 武汉市东西湖华星幼儿园 | 武汉市东西湖区华星幼儿园小区11栋101 | 加工肉类、蔬菜的刀具、砧板未分类使用;消毒设施不足;食品留样量不足。 |
东西湖区 | 9 | 武汉市东西湖区手拉手幼儿园 | 武汉市东西湖区吴家山农场场部 | 保洁设施不足;备餐间无空气消毒设施;部分食品留样量不足。 |
汉阳区 | 10 | 武汉市汉阳区格林嘉园幼儿园 | 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道448号桥机嘉园小区20栋 | 备餐间门关闭不严;刀具、砧板须实施色标管理;场所卫生要进一步加强。 |
汉阳区 | 11 | 武汉技师学院 | 武汉市汉阳区墨水湖北路301号 | 刀具未实施色标管理;清洗水池标识标牌不齐全。 |
汉阳区 | 12 | 武汉市体育运动学校 | 武汉市汉阳区琴台大道800号 | 出入口处尚未配备防鼠板;清洗水池下水管连接处缝隙过大;仓库内有排水沟,应完全封闭。 |
洪山区 | 13 | 武汉市洪山区美珈幼儿园 | 武汉市洪山区和平街道仁和路金地自在城K3幼儿园 | 灭蝇灯安装不规范。 |
洪山区 | 14 | 武汉市马房山中学 | 武汉市洪山区珞南街道珞狮路395号 | 菜品加工时间过早;生食、半成品容器未分类使用;保洁设施不足;操作区地面湿滑,部分水池无下水管连接,废水直排地面。 |
洪山区 | 15 | 湖北工业大学楚风苑食堂 | 武汉市洪山区狮子山街道南李路28号 | 部分档口工具、容器分类标识不全;部分档口消毒保洁设施不足;食品留样品种不全,部分留样量不足。 |
洪山区 | 16 | 中南财经政法大学膳食服务中心桥楼酒店 | 武汉市洪山区关山街道南湖大道182号 | 无粗加工区;加工制作过程存在交叉污染;餐具清洗、洗菜混用水池;保洁柜不足;食品留样不足。 |
洪山区 | 17 | 武汉市洪山区青城华府思桥幼儿园 | 武汉市洪山区和平街道仁和路青城华府小区内 | 面点间未完全封闭,入口处缺少防鼠板。 |
洪山区 | 18 | 武汉市洪山区青江苑慧雅幼儿园 | 武汉市洪山区青菱街道青江苑5栋 | 本次检查未发现食品安全问题。 |
黄陂区 | 19 | 武汉市青少年社会实践活动(珍珠岭)教育基地 | 武汉市黄陂区李集镇珍珠岭村 | 本次检查未发现其开展经营活动。 |
黄陂区 | 20 | 武汉市黄陂区盘龙城许家田小龙人幼儿园 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区刘店西小区 | 盛装熟食的容器与生食容器混用。 |
黄陂区 | 21 | 武汉市黄陂区横店街桃李幼儿园 | 武汉市黄陂区横店街桃李巷1号 | 分餐区域无紫外线灯。 |
黄陂区 | 22 | 武汉市黄陂区盘龙城爱佳幼儿园 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区08经典小区三栋C9-C14 | 食品安全管理制度未上墙。 |
黄陂区 | 23 | 武汉市黄陂区武湖街蓝海启蒙幼儿园 | 武汉市黄陂区武湖街正北街2号 | 存在生熟食品容器具混用;晨检记录不全。 |
江岸区 | 24 | 武汉市江岸区金利幼儿园 | 武汉市江岸区解放大道2082号 | 熟食容器保洁设施不足;粗加工在室外,未封闭;食品留样记录不规范。 |
江岸区 | 25 | 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园 | 武汉市江岸区西马路56号 | 蔬菜清洗池标识不正确;部分食品留样量不足;洗手池水龙头为手动式水龙头;水果切配缺少专用操作场所;配餐间内有排水沟未完全封闭。 |
江岸区 | 26 | 武汉市江岸区加州幼儿园 | 武汉市江岸区黄浦路39号 | 排风扇排风功率不足,防护网罩缝隙过大;水果切配台设置不合理;备餐间不符合专间要求;洗手池水龙头为手动式;食品添加剂管理、食品留样管理不规范。 |
江汉区 | 27 | 武汉市江汉区童乐幼儿园 | 武汉市江汉区汉兴街道红旗渠路浩海小区特1号 | 本次检查未发现食品安全问题。 |
江汉区 | 28 | 武汉市江汉区清芬路小学 | 武汉市江汉区统一街人民巷52号 | 备餐间内存有杂物,装有灭蝇灯。 |
江夏区 | 29 | 武汉联华后勤管理有限责任公司(武汉纺织大学外经贸学院食堂) | 武汉市江夏区藏龙岛栗庙路19号 | 清洗水池不足;食品留样落实不到位;食品添加剂管理不规范。 |
江夏区 | 30 | 江夏区联投广场晶晶幼儿园 | 江夏区大桥联投广场 | 分餐间预进间无二次更衣服装;洗手池未张贴标准洗手方法,未配消毒液;食品留样不足。 |
江夏区 | 31 | 武汉市江夏区段岭庙小学 | 武汉市江夏区郑店街道段岭庙社区107国道旁段岭庙小学内 | “三防”设施须完善,食堂后厨进入通道须增设防鼠板,防蝇门帘有缺损;操作区域缺少人员洗手池。 |
江夏区 | 32 | 武汉市江夏区齐心京城幼儿园 | 武汉市江夏区纸坊街道齐心今城社区内 | 洗消间地面地漏缺少地漏盖;水池下水管联接不严密,缝隙过大;食品留样不足;烹饪间有员工碗筷放置在烤箱上。 |
江夏区 | 33 | 武汉市江夏区大桥小博士幼儿园 | 武汉市江夏区纸坊街武昌大道1339号 | 食品加工场所面积不足,未能分区操作;缺少纱门、防鼠板等“三防”设施;缺少清洗水池;食品留样管理不规范。 |
经开汉南区 | 34 | 武汉经济技术开发区育才实验幼儿园 | 武汉经济技术开发区绿岛花园149号 | 一个出入口缺少防鼠板;清洗水池下水管连接处缝隙过大;洗手池水龙头应改为非手动式,应配洗手液、消毒液。 |
经开汉南区 | 35 | 武汉经济技术开发区添翼幼儿园有限公司 | 武汉经济技术开发区名流雅阁4栋2楼 | 应增设风幕机,防鼠板;洗手池改为非手动式水龙头。 |
硚口区 | 36 | 武汉市硚口区幸福幼儿园(时代园区) | 武汉市硚口区汉西路101号(硚口区解放大道与汉西路交汇处的“时代新世界B小区”) | 建议在食堂进入通道处增设风幕机。 |
硚口区 | 37 | 华中科技大学同济医学院同华园食堂 | 武汉市硚口区宝丰街道航空路13号 | “三防”措施不到位,食堂进入通道缺少防鼠板,地沟盖板缝隙过大,地面有裸露的下水管口未封堵,水池下水管连接不严密;食品粗加工为严格落实分池清洗,水池未分类标识;仓库内食品存放未隔墙离地,冰箱内半成品未覆膜贴标签;缺少餐具消毒柜;垃圾桶未加盖;未落实食品留样;清洁用化学品管理须加强。 |
青山区 | 38 | 武汉市青山区青于蓝教育培训学校 | 武汉市青山区向阳路8号 | 食品仓库无独立场所;灯具上有积垢。 |
青山区 | 39 | 武汉市青山区红钢城小学 | 武汉市青山区红钢二街十三号 | 熟食容器保洁设施不足;人员进出备餐间不规范。 |
武昌区 | 40 | 武汉市武昌区七星乐乐幼儿园食堂 | 武汉市武昌区南湖街道南湖七星雪香花园特1号 | 清洗容器使用钢丝球。 |
武昌区 | 41 | 武汉市武昌区余家头小学食堂 | 武汉市武昌区杨园街道铁机路27号 | 个别水池混用;分装时间过早;人员进入备餐间未洗手。 |
武昌区 | 42 | 武汉市武昌区中山路小学紫都二分校食堂 | 武汉市武昌区白沙洲街道长江路28号长江紫都紫境苑12栋 | 食材清洗存在混用;操作间地面有油污。 |
新洲区 | 43 | 武汉市新洲区三店街第一初级中学 | 武汉市新洲区三店街龙丘大道296号 | “三防”设施要加强,要增加纱窗、防鼠板。 |
新洲区 | 44 | 武汉市新洲区双柳街殷店小学 | 武汉市新洲区双柳街殷店村 | 清洗水池混用。 |
新洲区 | 45 | 武汉市新洲区汪集街洲上小学 | 武汉市新洲区汪集街洲上村 | 仓库内食品存放未离墙;仓库内洗涤剂与食材混放; |
新洲区 | 46 | 武汉市新洲区三店街中心小学 | 武汉市新洲区三店街道 | “三防”设施须加强,应增设防鼠板;仓库墙皮脱落。 |
附件2
2021年春季餐饮环节校园食品安全风险监测问题批次明细表
序号 | 被抽检单位 所在地区 | 受检单位 名称 | 受检单位地址 | 标识生产 企业名称 | 标识生产 企业地址 | 食品名称 | 生产日期 | 判定 | 问题项目‖检验 结果‖标准值 |
1 | 江夏区 | 湖北经济学院(七品居) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号 | 湖北经济学院(七品居) | 武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号 | 西瓜汁(自制饮料) | 2021-03-09(加工日期) | 问题样品 | 菌落总数(CFU/mL)‖1.5×105‖≤100000 |
2 | 武汉经济技术开发区 | 江汉大学二食堂 | 武汉经济技术开发区三角湖路8号 | 江汉大学二食堂 | 武汉经济技术开发区三角湖路8号 | 烧花菜(自制菜肴) | 2021-03-10(加工日期) | 问题样品 | 菌落总数(CFU/g)‖1.7×105‖≤100000 |
3 | 洪山区 | 华中农业大学桃园餐厅 | 武汉市洪山区狮子山街道1号 | 华中农业大学桃园餐厅 | 武汉市洪山区狮子山街道1号 | 花仁伴牛肉(餐饮自制菜肴) | 2021-03-10(加工日期) | 问题样品 | 菌落总数(CFU/g)‖2.7×105‖≤100000 |
4 | 洪山区 | 华中农业大学桃园餐厅 | 武汉市洪山区狮子山街道1号 | 华中农业大学桃园餐厅 | 武汉市洪山区狮子山街道1号 | 凉拌黄花菜(餐饮自制菜肴) | 2021-03-10(加工日期) | 问题样品 | 菌落总数(CFU/g)‖1.6×105‖≤100000 |
附件3
由校外供餐的公办中小学校明细表
(本表格数据由市教育局提供,2021年3月数据)
序号 | 所在区 | 学校名称 | 为学校供餐的集体用餐配送单位(工商登记名称) | 备 注 |
1 | 武昌区 | 湖大附小 | 湖北大学后勤集团 | |
2 | 武昌区 | 湖大附中 | 湖北大学后勤集团 | |
3 | 东西湖区 | 万科高尔夫小学 | 晋安绿荫餐饮管理服务有限公司 | |
4 | 东西湖区 | 新沟镇小学 | 晋安绿荫餐饮管理服务有限公司 | |
5 | 武汉开发区(汉南区) | 育才二小 | 京膳坊酒店管理有限公司 | |
6 | 东西湖区 | 武汉市吴家山 第三中学 | 武汉餐厨配供应链管理有限公司 | |
7 | 江汉区 | 武汉市电子信息技职业术学校北校区 | 武汉楚膳缘餐饮管理有限公司 | |
8 | 蔡甸区 | 蔡甸区幸福路中学 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
9 | 蔡甸区 | 蔡甸区高庙中学 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
10 | 蔡甸区 | 蔡甸区第三小学 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
11 | 蔡甸区 | 蔡甸区第六小学 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
12 | 蔡甸区 | 蔡甸区第七小学 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
13 | 武昌区 | 水果湖一小 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
14 | 武昌区 | 水果湖二小 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
15 | 武昌区 | 水果湖一中 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
16 | 武昌区 | 水果湖二中 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
17 | 蔡甸区 | 蔡甸区大集中学 | 武汉稻盛禾餐饮有限公司 | |
18 | 汉阳区 | 武汉市琴断口中学 | 武汉得月阁餐饮管理有限公司 | |
19 | 汉阳区 | 武汉市二桥中学 | 武汉得月阁餐饮管理有限公司 | |
20 | 东湖高新开发区 | 光谷四初 | 武汉桂华聚星餐饮管理有限公司 | 据区局了解,供餐单位已改为和源餐饮 |
21 | 蔡甸区 | 蔡甸区恒大绿洲小学 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
22 | 蔡甸区 | 武汉市蔡甸区三五四一学校 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
23 | 东湖高新开发区 | 光谷实验小学 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
24 | 东湖高新开发区 | 光谷四小 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
25 | 东湖高新开发区 | 光谷五小 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
26 | 东湖高新开发区 | 光谷八小 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
27 | 东湖高新开发区 | 光谷十五小 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
28 | 东湖高新开发区 | 光谷十一小 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
29 | 东湖高新开发区 | 光谷十六小 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
30 | 东湖高新开发区 | 光谷二十六小 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
31 | 东湖高新开发区 | 光谷二十七小 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
32 | 东湖高新开发区 | 光谷二十八小 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
33 | 东湖高新开发区 | 豹澥中学 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
34 | 东湖高新开发区 | 左岭一初 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
35 | 江夏区 | 江夏区实验小学 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
36 | 江夏区 | 江夏区东湖路学校 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
37 | 东湖高新开发区 | 光谷六小 | 武汉和源餐饮管理服务有限公司 | |
38 | 硚口区 | 崇仁汉滨小学(华生三期) | 武汉恒康捷餐饮管理有限公司 | |
39 | 硚口区 | 韩家墩小学北校区 | 武汉恒康捷餐饮管理有限公司 | |
40 | 东西湖区 | 幸福小学 | 武汉慧同餐饮服务有限公司 | |
41 | 硚口区 | 新合村小学(张公堤校区) | 武汉京膳坊酒店管理有限公司 | |
42 | 黄陂区 | 前川街第二小学 | 武汉精达喜膳餐饮有限公司 | |
43 | 黄陂区 | 前川街第六小学 | 武汉精达喜膳餐饮有限公司 | |
44 | 黄陂区 | 前川街第三小学 | 武汉精达喜膳餐饮有限公司 | |
45 | 黄陂区 | 前川街第四小学 | 武汉精达喜膳餐饮有限公司 | |
46 | 黄陂区 | 前川街第一小学 | 武汉精达喜膳餐饮有限公司 | |
47 | 武汉开发区(汉南区) | 军山小学 | 武汉康盛源餐饮管理有限公司 | |
48 | 武昌区 | 水果湖高中 | 武汉老实人餐饮管理有限公司 | |
49 | 江夏区 | 江夏区五里界小学 | 武汉梁子湖木林森农庄有限公司 | |
50 | 江汉区 | 武汉市第十九中学 | 武汉瑞鲜餐饮有限公司 | |
51 | 东西湖区 | 武汉市金银湖中学 | 武汉市常青第一中学食堂 | |
52 | 江汉区 | 武汉市电子信息职业技术学校南校区 | 武汉市楚膳缘餐饮管理有限公司 | |
53 | 江汉区 | 唐家墩小学 | 武汉市楚膳缘餐饮管理有限公司 | |
54 | 蔡甸区 | 蔡甸区常福中心小学 | 武汉市稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
55 | 蔡甸区 | 蔡甸区集贤小学 | 武汉市稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
56 | 蔡甸区 | 蔡甸区黄陵小学 | 武汉市稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
57 | 蔡甸区 | 蔡甸区中法友谊小学 | 武汉市稻盛禾餐饮管理有限公司 | |
58 | 蔡甸区 | 蔡甸区莲花湖中学 | 武汉市京膳坊酒店管理有限公司 | |
59 | 蔡甸区 | 武汉市蔡甸区第一小学 | 武汉市京膳坊酒店管理有限公司 | |
60 | 蔡甸区 | 武汉市蔡甸区第二小学 | 武汉市京膳坊酒店管理有限公司 | |
61 | 蔡甸区 | 蔡甸区第四小学 | 武汉市京膳坊酒店管理有限公司 | |
62 | 蔡甸区 | 武汉市蔡甸区第五小学 | 武汉市京膳坊酒店管理有限公司 | |
63 | 蔡甸区 | 蔡甸区新农中学 | 武汉市京膳坊酒店管理有限公司 | |
64 | 汉阳区 | 汉阳区郭茨口小学 | 武汉市京膳坊酒店管理有限公司 | |
65 | 汉阳区 | 武汉市晴川初级中学 | 武汉市京膳坊酒店管理有限公司 | |
66 | 洪山区 | 青菱小学 | 武汉市绿味轩中央厨房餐饮管理有限公司 | |
67 | 江夏区 | 江夏区第二中学 | 武汉市绿味轩中央厨房餐饮管理有限公司 | |
68 | 江夏区 | 江夏区第一小学 | 武汉市绿味轩中央厨房餐饮管理有限公司 | |
69 | 江夏区 | 江夏区文化路小学 | 武汉市绿味轩中央厨房餐饮管理有限公司 | |
70 | 江夏区 | 江夏区齐心小学 | 武汉市绿味轩中央厨房餐饮管理有限公司 | |
71 | 江夏区 | 江夏五中 | 武汉市绿味轩中央厨房餐饮管理有限公司 | |
72 | 江夏区 | 江夏区乌龙泉小学 | 武汉市绿味轩中央厨房餐饮管理有限公司 | |
73 | 江夏区 | 江夏区乌龙泉矿学校 | 武汉市绿味轩中央厨房餐饮管理有限公司 | |
74 | 江夏区 | 江夏区关山小学 | 武汉市绿味轩中央厨房餐饮管理有限公司 | |
75 | 东湖高新开发区 | 光谷七小 | 武汉市美泰乐餐饮管理有限公司 | |
76 | 东湖高新开发区 | 吴泗小学 | 武汉市美泰乐餐饮管理有限公司 | |
77 | 东湖高新开发区 | 光谷三十二小 | 武汉市美泰乐餐饮管理有限公司 | |
78 | 东湖高新开发区 | 光谷九小 | 武汉市美泰乐餐饮管理有限公司 | |
79 | 硚口区 | 十七初中 | 武汉市鑫瑞捷龙酒店管理有限公司 | |
80 | 江汉区 | 武汉市新华下路中学 | 武汉市鑫瑞捷龙酒店管理有限公司 | |
81 | 青山区 | 武汉市任家路中学 | 武汉武钢好生活服务有限公司建八路店 | 据区局了解:供餐单位已改为吴王春秋 |
82 | 汉阳区 | 武汉市建港中学 | 武汉新五心服务管理股份有限公司 | |
83 | 江夏区 | 江夏区庙山小学 | 武汉新五心服务管理有限公司 | |
84 | 江夏区 | 江夏区明熙小学 | 武汉中百古唐美膳中央厨房有限责任公司 | |
